<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SEO Internet Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.seointernetmarketing.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seointernetmarketing.org</link>
	<description>Internet Marketing i SEO optimizacija web stranica za pretraživače</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:22:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Koliko klikova donosi prvo mjesto na tražilici</title>
		<link>http://www.seointernetmarketing.org/rangiranje-web-stranica/pozicija-prvo-mjesto/</link>
		<comments>http://www.seointernetmarketing.org/rangiranje-web-stranica/pozicija-prvo-mjesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seohradmin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rangiranje na tražilici]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[rangiranje]]></category>

		<category><![CDATA[web sajt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seointernetmarketing.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Da li ste se ikada zapitali koja je razlika u broju posjetioca na vaš sajt ovisno o poziciji koju imate na tražilici? Prema podacima koje je objavio AOL, prva pozicija ima 14 puta više posjetitelja nego 10 pozicija na dnu prve stranice. Dakle, ako ste deseti, dok vi dobijete jednog posjetitelja, prva pozicija ih je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seointernetmarketing.org/rangiranje-web-stranica/pozicija-prvo-mjesto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
